買取価格
商品券・ギフト券
JCB 【現行柄美品の価格。旧券,状態が悪いものはレートが下がります】
| 商品名 | 買取価格 | レート/備考 |
|---|---|---|
| JCBギフト 500円券 | ¥450 | 90% |
| JCBギフト 1000円券 | ¥940 | 94% |
| JCBギフト 5000円券 | ¥4700 | 94% |
VJA/VISA 【現行柄美品の価格。旧券,状態が悪いものはレートが下がります】
| 商品名 | 買取価格 | レート/備考 |
|---|---|---|
| VJAギフト 500円券 | ¥450 | 90% |
| VJAギフト 1000円券 | ¥940 | 94% |
| VJAギフト 5000円券 | ¥4700 | 94% |
| VISAギフト 1000円券 | ¥940 | 94% |
| VISAギフト 5000円券 | ¥4700 | 94% |
UC/三菱UFJ/DC
| 商品名 | 買取価格 | レート/備考 |
|---|---|---|
| UCギフト 1000円券 | ¥930 | 93% |
| UCギフト 5000円券 | ¥4650 | 93% |
| 三菱UFJギフト 1000円券 | ¥930 | 93% |
| 三菱UFJギフト 5000円券 | ¥4650 | 93% |